| Place Finished | 10 - 29 Players | 30 - 49 Players | 50-99 Players | 100 - 199 Players | 200 - 299 Players | 300 - 399 Players | 400 - 499 Players | 500 - 749 Players | 750 + Players |
| 1 st | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 2 nd | 30.00% | 25.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 17.00% | 16.00% | 15.00% | 14.00% |
| 3 rd | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 10.00% | 9.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
| 4 th | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | |
| 5 th | 8.00% | 8.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.25% | |
| 6 th | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | ||
| 7 th | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | ||
| 8 th | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | ||
| 9 th | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | ||
| 10 th | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
| 11 th -20 th | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 21 st -30 th | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 31 st -40 th | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 41 st -50 th | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||
| 51 st -60 th | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||||||
| 61 st - 80 th | 0.15% | 0.15% | |||||||
| 81 st -100 th | 0.125% |
© 2004 Fair Poker All Rights Reserved |